| Weblap készítése |
|
|
|
| Írta: TFeri.hu | ||||||||||||||||||||||
| 2009. június 03. szerda, 16:10 | ||||||||||||||||||||||
Tisztelt Érdeklődő!Ha Ön szeretne honlapot, vagy a jelenlegit szeretné megújítani, akkor kérem, szenteljen figyelmet ajánlatomra:
ReferenciákAmit tudok ajánlani:
Kérem, tiszteljen meg levelével! Kérdéseire szívesen válaszolok. Köszönettel:
Tamás Ferenc
E-mail címem: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Telefonszám (ha szükséges): 06-20/988-6500 (Kérem, föleg esti órákban keressen!) |
||||||||||||||||||||||
| Módosítás dátuma: 2010. május 14. péntek, 18:30 | ||||||||||||||||||||||
| Hurricane Celia | ||
![]() | ||
| Perfectly circular, powerful Hurricane Celia spaned hundreds of miles over the Pacific Ocean in this image from June 24, 2010. Rough-textured clouds surround the storm?s distinct eye. Farther from the center of the storm, spiral arms appear thinner and smoother. The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, or MODIS, on NASA?s Aqua satellite captured this true-color image of Hurricane Celia at 1:55 p.m. Pacific Daylight Time on June 24, 2010. Just five minutes later, the U.S. National Hurricane Center classified Celia as a Category 4 hurricane with sustained winds of 135 miles per hour. Image Credit: NASA... | ||
| 29 Jul 2010 | ||
| 800x600 | 1024x768 | Large |
| HWSW Informatikai Hírmagazin |
![]() |
|