TFeri.hu

Böngésző háborúk PDF Nyomtatás E-mail
  

Nemrégen találtam egy lapot, ahol kiváló statisztikák vannak a böngészőháborúkról. Íme:

2011 Internet Explorer Firefox Google Chrome Apple Safari Opera
Dec. 20.2 % 37.7 % 34.6 % 4.2 % 2.5 %
Nov. 21.2 % 38.1 % 33.4 % 4.2 % 2.4 %
Okt. 21.7 % 38.7 % 32.3 % 4.2 % 2.4 %
Szept. 22.9 % 39.7 % 30.7 % 4.0 % 2.2 %
Aug. 22.4 % 40.6 % 30.3 % 3.8 % 2.3 %
Jul. 22.0 % 42.0 % 29.4 % 3.6 % 2.4 %
Jún. 23.2 % 42.2 % 27.9 % 3.7 % 2.4 %
Máj. 24.9 % 42.4 % 25.9 % 4.0 % 2.4 %
Ápr. 24.3 % 42.9 % 25.6 % 4.1 % 2.6 %
Márc. 25.8 % 42.2 % 25.0 % 4.0 % 2.5 %
Febr. 26.5 % 42.4 % 24.1 % 4.1 % 2.5 %
Jan. 26.6 % 42.8 % 23.8 % 4.0 % 2.5 %





2010 Internet Explorer Firefox Google Chrome Apple Safari Opera
Dec. 27.5 % 43.5 % 22.4 % 3.8 % 2.2 %
Nov. 28.6 % 44.0 % 20.5 % 4.0 % 2.3 %
Okt. 29.7 % 44.1 % 19.2 % 3.9 % 2.2 %
Szept. 31.1 % 45.1 % 17.3 % 3.7 % 2.2 %
Aug. 30.7 % 45.8 % 17.0 % 3.5 % 2.3 %
Júl. 30.4 % 46.4 % 16.7 % 3.4 % 2.3 %
Jún. 31.0 % 46.6 % 15.9 % 3.6 % 2.1 %
Máj. 32.2 % 46.9 % 14.5 % 3.5 % 2.2 %
Ápr. 33.4 % 46.4 % 13.6 % 3.7 % 2.2 %
Márc. 34.9 % 46.2 % 12.3 % 3.7 % 2.2 %
Febr. 35.3 % 46.5 % 11.6 % 3.8 % 2.1 %
Jan. 36.2 % 46.3 % 10.8 % 3.7 % 2.2 %






2009 Internet Explorer Firefox Google Chrome Apple Safari Opera
Dec. 37.2 % 46.4 % 9.8 % 3.6 % 2.3 %
Nov. 37.7 % 47.0 % 8.5 % 3.8 % 2.3 %
Okt. 37.5 % 47.5 % 8.0 % 3.8 % 2.3 %
Szept. 39.6 % 46.6 % 7.1 % 3.6 % 2.2 %
Aug. 39.3 % 47.4 % 7.0 % 3.3 % 2.1 %
Júl. 39.4 % 47.9 % 6.5 % 3.3 % 2.1 %
Jún. 40.7 % 47.3 % 6.0 % 3.1 % 2.1 %
Máj. 41.0 % 47.7 % 5.5 % 3.0 % 2.2 %
Ápr. 42.1 % 47.1 % 4.9 % 3.0 % 2.2 %
Márc. 43.3 % 46.5 % 4.2 % 3.1 % 2.3 %
Febr. 43.6 % 46.4 % 4.0 % 3.0 % 2.2 %
Jan. 44.8 % 45.5 % 3.9 % 3.0 % 2.3 %






2008 Internet Explorer Firefox Google Chrome Apple Safari Opera
Dec. 46.0 % 44.4 % 3.6 % 2.7 % 2.4 %
Nov. 47.0 % 44.2 % 3.1 % 2.7 % 2.3 %
Okt. 47.4 % 44.0 % 3.0 % 2.8 % 2.2 %
Szept. 49.0 % 42.6 % 3.1 % 2.7 % 2.0 %
Aug. 51.0 % 43.7 %
2.6 % 2.1 %
Júl. 52.4 % 42.6 %
2.5 % 1.9 %
Jún. 54.2 % 41.0 %
2.6 % 1.7 %
Máj. 54.4 % 39.8 %
2.4 % 1.5 %
Ápr. 54.8 % 39.1 %
2.2 % 1.4 %
Márc. 53.9 % 37.0 %
2.1 % 1.4 %
Febr. 54.7 % 36.5 %
2.0 % 1.4 %
Jan. 54.7 % 36.4 %
1.9 % 1.4 %






2007 Internet Explorer Firefox Mozilla Apple Safari Opera
Nov. 56.0 % 36.3 % 1.2 % 1.8 % 1.6 %
Szept. 57.2 % 35.4 % 1.2 % 1.6 % 1.5 %
Júl. 58.5 % 34.5 % 1.4 % 1.5 % 1.9 %
Máj. 58.9 % 33.7 % 1.3 % 1.5 % 1.7 %
Márc. 58.7 % 31.8 % 1.3 % 1.6 % 1.6 %
Jan. 58.6 % 31.0 % 1.5 % 1.7 % 1.5 %






2006 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
Nov. 60.6 % 29.9 % 2.5 % 0.2 % 1.5 %
Szept. 62.1 % 27.3 % 2.3 % 0.4 % 1.6 %
Júl. 62.4 % 25.5 % 2.3 % 0.4 % 1.4 %
Máj. 63.0 % 25.7 % 2.3 % 0.3 % 1.5 %
Márc. 64.7 % 24.5 % 2.4 % 0.5 % 1.5 %
Jan. 66.0 % 25.0 % 3.1 % 0.5 % 1.6 %






2005 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
Nov. 68.9 % 23.6 % 2.8 % 0.4 % 1.5 %
Szept. 75.5 % 18.0 % 2.5 % 0.4 % 1.2 %
Júl. 73.8 % 19.8 % 2.6 % 0.5 % 1.2 %
Máj. 71.6 % 21.0 % 3.1 % 0.7 % 1.3 %
Márc. 72.5 % 18.9 % 3.3 % 1.0 % 1.9 %
Jan. 74.5 % 16.6 % 3.4 % 1.1 % 1.9 %






2004 Internet Explorer
Mozilla Netscape Opera
Nov. 76.2 %
16.5 % 1.7 % 1.6 %
Szept. 79.0 %
13.7 % 2.0 % 1.7 %
Júl. 80.4 %
12.6 % 2.2 % 1.6 %
Máj. 81.9 %
9.5  % 2.4 % 1.6 %
Márc. 82.8 %
7.9 % 2.8 % 1.4 %
Jan. 84.7 %
5.5 % 2.4 % 1.5 %






2003 Internet Explorer
Mozilla Netscape Opera
Nov. 84.9 %
7.2 % 2.6 % 1.9 %
Szept. 86.6 %
6.2 % 2.7 % 1.8 %
Júl. 87.2 %
5.7 % 2.7 % 1.7 %
Máj. 87.7 %
4.6 % 3.3 % 1.4 %
Márc. 88.0 %
4.2 % 3.4 % 1.2 %
Jan. 84.6 %
4.0 % 4.0 %






2002 Internet Explorer AOL
Netscape
Nov. 83.4 % 5.2 %
8.0 %
Szept. 83.5 % 4.5 %
8.0 %
Júl. 84.5 % 3.5 %
7.3 %
Máj. 86.7 % 2.8 %
7.3 %
Márc. 86.1 % 3.0 %
7.7 %
Jan. 85.8 % 2.8 %
7.9 %






A 0,5% alatti részesedésű böngészők nincsenek felsorolva.
Forrás: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
Módosítás: ( 2012. március 11. vasárnap, 16:39 )
 
Ulti Clocks content

Gyurkó Attila weboldala:

gigantika